Hauptmenù
Info
|
Schlösser Dörfer und mehr
ordnen in:
|
Seite: | 1 | 2 |
 | Casa Farm III |  |  | Kategorie: Borghi Castelli Antichità | Stadt: Fermo Campagna Ete | Preis: ND.€ | qm: 1000 | |
 | Casa Medio Evo |  |  | Kategorie: Borghi Castelli Antichità | Stadt: Deruta | Preis: ND.€ | qm: 2200 | |
 | Casa Folchi |  |  | Kategorie: Borghi Castelli Antichità | Stadt: Treia | Preis: ND.€ | qm: 2600 | |
 | Casa Aprile |  |  | Kategorie: Borghi Castelli Antichità | Stadt: Tolentino | Preis: ND.€ | qm: 500 | |
 | Casa Spina |  |  | Kategorie: Borghi Castelli Antichità | Stadt: Ponzano di Fermo | Preis: 350.000€ | qm: 1300 | |
 | Casa Piedicava |  |  | Kategorie: Borghi Castelli Antichità | Stadt: Acquasanta Terme | Preis: ND.€ | qm: 900 | |
 | Casa Michele |  |  | Kategorie: Borghi Castelli Antichità | Stadt: Ripatransone | Preis: ND.€ | qm: 1700 | |
 | Casa Rozzi |  |  | Kategorie: Borghi Castelli Antichità | Stadt: Cupra Marittima | Preis: ND.€ | qm: 800 | |
 | Casa Cele |  |  | Kategorie: Borghi Castelli Antichità | Stadt: Montottone Campagna | Preis: 120.000€ | qm: 700 | |
 | Casa Lombi |  |  | Kategorie: Borghi Castelli Antichità | Stadt: Castelraimondo | Preis: N..D.€ | qm: 800 | |
|
Sprache
Die untersuchtesten Immobilie
Casa Mia empfiehlt:
 | Casa Orte PM |  | Ortezzano | 150.000€ | |  | |